2.34 30.78 147.27 6.53
城关 顶方村 34.812.45 15.89 144.95 6.11
城关 东山村 38.552.28 13.79 166.21 6.28
城关 群兴村 30.612.35 16.86 173.97 5.97
城关 石头村 38.052.26 16.03 190.60 6.50
城关 温泉村 34.212.25 10.84 159.92 6.72
城关 鱼上村 39.622.26 13.72 162.29 6.38
城关 石头村 45.102.34 29.92 162.52 5.82
双流 白安营 35.902.19 16.79 148.11 5.66
双流 白马村 37.632.21 21.49 177.99 5.80
双流 凉水井村 37.392.18 23.99 155.17 5.79
双流 刘育村 38.692.18 20.38 160.25 5.84
双流 三合村 36.182.06 12.24 146.66 5.85
双流 双永村 43.352.45 36.85 163.60 5.82
双流 用沙村 41.912.40 16.49 153.29 6.57
永温 安大村 32.761.89 14.98 172.55 5.93
永温 坤建村 29.812.05 14.97 176.98 6.23
永温 双合村 30.821.93 16.03 162.14 6.09
永温 永亨村 32.641.95 15.75 175.39 5.78
中西部36.51 2.21 18.83 163.15 6.09
高寨 杠寨村 36.512.29 9.72 178.38 6.05
高寨 高寨村 40.802.21 12.02 183.71 6.09
高寨 谷丰村 29.592.02 10.58 213.74 7.08
高寨 久场村 37.892.30 12.89 202.43 6.03
高寨 牌坊村 42.762.42 12.89 239.03 6.05
高寨 平寨村 42.402.17 11.20 165.66 6.83
禾丰 长红村 33.862.27 11.08 168.71 6.08
禾丰 穿洞村 34.382.15 10.35 142.63 6.29
禾丰 典寨村 34.382.38 12.50 173.69 5.79
禾丰 马头村 32.822.15 12.76 178.91 6.17
禾丰 田冲村 45.742.20 14.65 175.20 5.79
禾丰 王车村 35.162.33 9.39 187.23 5.78
毛云 簸箕村 53.482.55 16.78 183.49 5.68
毛云 黄孔村 36.932.23 13.57 173.90 6.72
毛云 鲁底村 40.572.12 13.52 148.22 5.83
毛云 毛栗庄村 38.982.22 17.96 153.54 6.42
毛云 翁朵村 38.232.11 12.81 150.65 6.33
龙岗 坝子村 49.762.83 15.37 196.80 6.07
龙岗 大荆村 55.982.84 8.79 173.15 6.57
龙岗 大石板村 39.062.41 12.35 115.00 6.58
龙岗 大水塘村 58.712.81 15.99 129.56 6.65
龙岗 大鸭村 50.062.56 18.73 150.49 6.29
龙岗 二村 56.922.85 23.07 145.16 6.43
龙岗 格林村 44.882.63 14.12 133.00 6.93
龙岗 立京村 45.582.74 15.08 141.83 6.96
龙岗 一村 56.562.83 21.95 165.27 6.61
南江 龙广村 27.642.02 14.13 165.05 5.81
南江肥料和土壤调理剂 术语
NY/T 496肥料合理使用准则 通则
NY/T 497肥料效应鉴定田间试验技术规程
NY/T 309全国耕地类型区、耕地地力等级划分
NY/T 310全国中低产田类型划分与改良技术规范
NY/T 1119 土壤监测规程“3414”试验方案处理(推荐方案)
试验编号 处理 N P K
|
合作单位: 北京赛淘科技有限公司 贵州红丝带婚姻服务机构 |
|
建议用1024*768以上像素的IE浏览器上浏览本站 |
|
地址:中国.贵阳(guiyang.china) 手机:15985011293,15885093705 QQ:782983562 |